Прайс-лист: Интернет-маркетинг и SEO-услуги
Консультации и обучение
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация по SEO-продвижению | 3 000 ₽/час |
| Обучение SEO-продвижению (индивидуально) | 50 000 ₽ |
| Обучение составлению семантического ядра | 10 000 ₽ |
Аудит и анализ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Аудит сайта (технический, SEO, маркетинговый) в видео-формате | от 5 000 ₽ |
| Анализ конкурентов | 5 000–15 000 ₽ |
| Анализ коммерческих факторов | 5 000 ₽ |
| Анализ семантического ядра | 3 000 ₽ |
Внутренняя оптимизация
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Выявление и исправление ошибок внутренней оптимизации | от 25 000 ₽ |
| Внутренняя оптимизация сайта | 25 000 ₽ |
| Оптимизация изображений | 5 000 ₽ |
| Оптимизация скорости сайта | 5 000 ₽ |
| Улучшение поведенческих факторов | 15 000 ₽ |
| Перелинковка | 5 000 ₽ |
| Ускорение индексации | 5 000 ₽ |
Технические настройки
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Настройка редиректа | 3 000 ₽ |
| Переход на HTTPS | 3 000 ₽ |
| Поиск дублей страниц | 3 000 ₽ |
| Настройка robots.txt | 1 000 ₽ |
| Настройка sitemap.xml | 1 000 ₽ |
| Закрытие ссылок от индексации | 1 000 ₽ |
| Настройка Яндекс.Вебмастер | 3 000 ₽ |
| Настройка веб-аналитики | 10 000 ₽ |
Внешняя оптимизация
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Внешняя оптимизация сайта | 10 000–50 000 ₽ |
| Продвижение ссылками | 5 000 ₽ |
| Крауд-маркетинг | 15 000 ₽ |
Семантическое ядро
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Составление семантического ядра | 9 000 ₽ |
| Сбор СЯ на основе ТОПа конкурентов | 9 000 ₽ |
| Семантическое ядро для контекстной рекламы | 5 000 ₽ |
| Семантическое ядро для интернет-магазина | 15 000 ₽ |
| Семантическое ядро для сайтов услуг | 15 000 ₽ |
| Семантическое ядро для информационного сайта | 5 000 ₽ |
| Семантическое ядро для блога | 5 000 ₽ |
| Кластеризация семантического ядра | 5 000 ₽ |
| Расширение семантического ядра | 5 000 ₽ |
| Чистка семантического ядра | 5 000 ₽ |
Комплексное продвижение
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Поисковое SEO-продвижение | от 50 000 ₽/мес |
| Продвижение интернет-магазинов | от 50 000 ₽/мес |
| Продвижение лендингов | от 50 000 ₽/мес |
| Продвижение корпоративных сайтов | от 50 000 ₽/мес |
| Продвижение информационных сайтов | от 50 000 ₽/мес |
| Продвижение новостных сайтов | от 50 000 ₽/мес |
Продвижение по платформам (CMS)
| Платформа | Стоимость |
|---|---|
| Tilda | от 50 000 ₽/мес |
| WordPress | от 50 000 ₽/мес |
| Bitrix | от 50 000 ₽/мес |
| OpenCart | от 50 000 ₽/мес |
| Joomla | от 50 000 ₽/мес |
| Wix | от 50 000 ₽/мес |
Продвижение по тематикам
| Тематика | Стоимость |
|---|---|
| Медицинские сайты | от 50 000 ₽/мес |
| Строительные сайты | от 50 000 ₽/мес |
| Мебельные сайты | от 50 000 ₽/мес |
| Автомобильные сайты | от 50 000 ₽/мес |
| Сайты автозапчастей | от 50 000 ₽/мес |
| Сайты автосервисов | от 50 000 ₽/мес |
| Сайты гостиниц | от 50 000 ₽/мес |
| Сайты недвижимости | от 50 000 ₽/мес |
| Бухгалтерские сайты | от 50 000 ₽/мес |
| Юридические сайты | от 50 000 ₽/мес |
| Туристические сайты | от 50 000 ₽/мес |
| Сайты банков | от 50 000 ₽/мес |
| Сайты-визитки | от 50 000 ₽/мес |
| Доски объявлений | от 50 000 ₽/мес |
| Сайты-анкетники | от 50 000 ₽/мес |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Контент-маркетинг | от 30 000 ₽/мес |
| Лидогенерация | от 50 000 ₽ |
| Увеличение конверсии | от 50 000 ₽ |
| LSI-копирайтинг | 500 ₽/1000 зн. |
Примечания
- Все цены примерные и указаны в рублях
- Стоимость «от» зависит от объёма и сложности проекта
- Ежемесячное продвижение — абонентская оплата
- Разовые услуги — цена согласовывается по договору
- Бесплатная консультация перед стартом работ
- Прозрачная система отчётности